Ecco i rendimenti dei principali conti di deposito offerti dalla Banche Italiane che continuano imperterriti a battere in ritirata.
Speravate di ritornare dalle ferie e trovare al vostro rientro qualche buona notizia sui conti deposito eh!? Beh purtroppo i tassi di rendimento continuano ad andare sempre più verso zero.
Ricorda che sei vuoi essere informato tempestivamente, clicca sul pulsante qui sotto per registrarti al Gold Club
Ecco la tabella con la situazione aggiornata ad oggi:
Banca | Prodotto | Vincolo libero | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibl Banca | ContoSuIbl | 1,50 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | ||||
CheBanca! | Conto Deposito | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | ||||||
IwBank | IwPower | 1,00 | 1,75 | ||||||||
Banca Ifis | Rendimax | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,75 | 2,90 | 3,10 | |
Mediolanum | InMediolanum | 1,00 | 2,10 | 2,20 | 2,80 | ||||||
Ing Direct | Conto Arancio | 1,00 | 1,50 | 1,90 | 2,40 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | |||
Webank | DepositoWebank | 0,60 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,00 | |||||
Unipol Banca | Deposit@ | 0,50 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | ||||||
Banco Popolare | You Banking | 0,40 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | ||||||
Banca Sella | Websella.it | 2,10 | 2,45 | 2,80 | 3,05 | ||||||
Fineco | CashPark | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | ||||||
Unicredit | Conto Risparmio | 1,00 | 1,25 | 1,60 | |||||||
MPS | Conto Italiano | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | |||||
Banca Sistema | Si conto! | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,50 | |||
BccForWeb | Conto Deposito | 2,00 | 2,25 | 2,75 | |||||||
Santander | Time Deposit | 2,25 | 2,50 |
Tassi Conti Deposito Settembre 2013
I MIGLIORI RENDIMENTI CON VINCOLO A 12 MESI
[ws_table id=”17″]
VINCOLO A 6 MESI
[ws_table id=”16″]
VINCOLO A 3 MESI
[ws_table id=”15″]
LIBERI DA VINCOLO
[ws_table id=”14″]