Ecco quelli che sono le migliori offerte delle Banche per il mese di giugno.
Tassi Conti Deposito a Confronto - Migliori di Giugno
BANCA | NOME PRODOTTO | RATINGValutazione formulata da un'agenzia privata specializzata, d... Leggi | Tasso libero | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi | 18 mesi | 24 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CheBanca! | Conto Deposito | A-2 | 1,00% | - | - | 2,60% | 3,00% | - | 3,50% | - | - |
ING Direct | Conto Arancio | A-1 | 1,20% | - | - | 2,00% | 2,00% | - | 3,0% | - | - |
Banco Popolare | YouBanking | A-3 | 0,40% | - | - | - | - | 4,00% | 4,25% | 4,30% | - |
IWBank | IWPower | A-2 | 3,00% | - | - | - | 4,00% | - | 4,00% | - | - |
Unipol Banca | Deposit@ | B | 0,50% | - | - | 3,50% | 3,75% | - | 4,25% | - | - |
B. Pop. Vicenza | Deposito SemprePiù | A-3 | - | - | - | 1,00% | 1,00% | - | 1,00% | 4,00% | - |
Webank | Deposito Webank | A-3 | 1,10% | - | - | 2,50% | 3,00% | - | 3,25% | 3,50% | - |
Fineco | CashPark | A-2 | - | 0,50% | - | 1,75% | 2,25% | - | 3,00% | 3,50% | 3,75% |
MPS | Conto Italiano Deposito | A-2 | - | - | - | - | 2,75% | - | 3,25% | 3,85% | 4,40% |
Unicredit | MoneyPlus Flexy | A-2 | - | - | - | - | - | - | 2,50% | 3,00% | 3,25% |
Santander | Time Deposit | A-2 | - | - | - | - | - | - | 3,75% | - | 4,25% |
B. Mediolanum | InMediolanum | N.R. | 1,00% | - | - | 2,65% | 3.15% | - | 4,00% | - | - |
Banca IFIS | Rendimax | N.R. | 2,25% | 3,35% | 3,45% | 3,60% | 3,95% | 4,15% | 4,35% | 4,55% | 4,85% |
Banca Sistema | SI Conto! | N.R. | - | - | - | 4,20% | 4,20% | 4,60% | 4,80% | 5,00% | 5,20% |
IBL Banca | ContoSuIBL | N.R. | 3,55% | - | - | 3,75% | 4,00% | - | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
Banca Sella | Deposito Websella.it | N.R. | - | - | - | 3,00% | 3,00% | - | 3,75% | 3,75% | - |
CHI SALE?
↑ FINECO aumenta di 0,25 % il tasso del vincolo a 6 mesi, mentre aumenta di o,50% i vincoli a 12, 18 e 24 mesi;
↑ BANCA SISTEMA aumenta di 0,20 % il tasso del vincolo a 6 mesi;
CHI SCENDE?
↓ ING diminuisce di 0,50% il tasso del vincolo a 12 mesi
↓ BANCA SELLA diminuisce di 0,25% il tasso del vincolo a 12 e 18 mesi